下面是一份基于北大《中文核心期刊要目总览》2023‑2025年版整理出的“哲学类”中文核心期刊一揽表。数据来源为2023年北大核心目录(含哲学研究、哲学动态等),经比对后连续覆盖至2025年。此表“类目”为统一分类,刊名如有变动请以最新目录为准(2023年版为最后一次公开分类),供各位学者作为参考!
北大核心 2023‑2025 年度哲学类核心期刊清单
| 序号 | 类别 | 刊名(中文) | 出版频次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 核心综合哲学类 | 哲学研究 | 月刊 |
| 2 | 核心综合哲学类 | 哲学动态 | 双月刊 |
| 3 | 核心综合哲学类 | 中国哲学史 | 季刊 |
| 4 | 核心综合哲学类 | 世界哲学 | 季刊 |
| 5 | 核心综合哲学类 | 道德与文明 | 半月刊或季刊 |
| 6 | 核心综合哲学类 | 周易研究 | 双月刊 |
| 7 | 核心综合哲学类 | 伦理学研究 | 双月刊 |
| 8 | 核心综合哲学类 | 现代哲学 | 季刊 |
| 9 | 核心综合哲学类 | 孔子研究 | 季刊 |
| 10 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 北京大学学报 哲学社会科学版 | 月刊 |
| 11 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 复旦学报 社会科学版 | 月刊 |
| 12 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 清华大学学报 哲学社会科学版 | 双月刊 |
| 13 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 南京大学学报 哲学·人文社会科学版 | 月刊 |
| 14 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 武汉大学学报 哲学社会科学版 | 月刊 |
| 15 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 厦门大学学报 哲学社会科学版 | 月刊 |
| 16 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 南开学报 哲学社会科学版 | 月刊 |
| 17 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 山东大学学报 哲学社会科学版 | 双月刊 |
| 18 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 华东师范大学学报 哲学社会科学版 | 双月刊 |
| 19 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 浙江大学学报 人文社会科学版 | 双月刊 |
| 20 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 东南大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 21 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 苏州大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 22 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 江西师范大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 23 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 宁夏社会科学 | 季刊 |
| 24 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 湘潭大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 25 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 山西大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 26 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 安徽大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 27 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 广西民族大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 28 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 郑州大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 29 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 新疆师范大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 30 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 河海大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 31 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 陕西师范大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 32 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 西北大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
| 33 | 综合人文社科类(含哲学板块) | 西北师范大学学报 哲学社会科学版 | 季刊 |
说明:
表中 1–9 项属于“纯哲学专业类”,直接归入哲学核心刊物;
10–33 项为综合人文社科类但设有哲学板块或主题的核心期刊,亦常被哲学学者选用。
出版频次可能有所波动,请以各刊2023‑2025年最新发行说明为准。
若您有特定主题领域(如伦理学、孔子研究、现代哲学等),可以优先选择对应专业类刊物;若关注综合性或跨学科研究,建议考虑第10–33项。
声明:本站学术征稿、期刊选题、投稿指南等内容来源官方渠道和网络平台,请注意核实信息真实性及合法性