下面是一份基于北大《中文核心期刊要目总览》(2023年版)整理出的哲学、社会学、政治、法律中文核心期刊一揽表。数据来源为2023年北大核心目录,经比对后连续覆盖至2025年。刊名如有变动请以最新目录为准(2023年版为最后一次公开分类),供各位学者作为参考!
北京大学中文核心期刊要目总览(2023年版) | ||
第一编 哲学、社会学、政治、法律 | ||
学科 | 排序 | 中文刊名 |
综合性人文、社会科学 | 1 | 中国社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 2 | 学术月刊 |
综合性人文、社会科学 | 3 | 中国人民大学学报 |
综合性人文、社会科学 | 4 | 北京大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 5 | 南京社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 6 | 武汉大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 7 | 探索与争鸣 |
综合性人文、社会科学 | 8 | 社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 9 | 北京师范大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 10 | 清华大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 11 | 社会科学战线 |
综合性人文、社会科学 | 12 | 华中师范大学学报.人文社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 13 | 浙江社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 14 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
综合性人文、社会科学 | 15 | 复旦学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 16 | 社会科学研究 |
综合性人文、社会科学 | 17 | 江苏社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 18 | 厦门大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 19 | 西南民族大学学报.人文社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 20 | 吉林大学社会科学学报 |
综合性人文、社会科学 | 21 | 南开学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 22 | 学习与探索 |
综合性人文、社会科学 | 23 | 西安交通大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 24 | 中州学刊 |
综合性人文、社会科学 | 25 | 思想战线 |
综合性人文、社会科学 | 26 | 东南学术 |
综合性人文、社会科学 | 27 | 学术研究 |
综合性人文、社会科学 | 28 | 山东大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 29 | 文史哲 |
综合性人文、社会科学 | 30 | 华东师范大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 31 | 江海学刊 |
综合性人文、社会科学 | 32 | 学海 |
综合性人文、社会科学 | 33 | 中山大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 34 | 四川大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 35 | 西南大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 36 | 天津社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 37 | 陕西师范大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 38 | 山东社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 39 | 西北师大学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 40 | 重庆大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 41 | 人文杂志 |
综合性人文、社会科学 | 42 | 河海大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 43 | 湖南师范大学社会科学学报 |
综合性人文、社会科学 | 44 | 西北大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 45 | 求是学刊 |
综合性人文、社会科学 | 46 | 浙江大学学报.人文社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 47 | 贵州社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 48 | 华南师范大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 49 | 新疆师范大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 50 | 甘肃社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 51 | 浙江学刊 |
综合性人文、社会科学 | 52 | 南京师大学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 53 | 河北学刊 |
综合性人文、社会科学 | 54 | 上海大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 55 | 东岳论丛 |
综合性人文、社会科学 | 56 | 华中科技大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 57 | 学习与实践 |
综合性人文、社会科学 | 58 | 深圳大学学报.人文社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 59 | 社会科学辑刊 |
综合性人文、社会科学 | 60 | 广东社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 61 | 江汉论坛 |
综合性人文、社会科学 | 62 | 东南大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 63 | 北京工业大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 64 | 学术界 |
综合性人文、社会科学 | 65 | 中南民族大学学报.人文社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 66 | 苏州大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 67 | 中国地质大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 68 | 上海师范大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 69 | 国外社会科学(改名为:世界社会科学) |
综合性人文、社会科学 | 70 | 浙江工商大学学报 |
综合性人文、社会科学 | 71 | 江西社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 72 | 北京理工大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 73 | 湖北大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 74 | 江淮论坛 |
综合性人文、社会科学 | 75 | 内蒙古社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 76 | 暨南学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 77 | 东北师大学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 78 | 云南社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 79 | 上海交通大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 80 | 中国高校社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 81 | 兰州大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 82 | 中央民族大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 83 | 东北大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 84 | 吉首大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 85 | 大连理工大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 86 | 福建师范大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 87 | 云南民族大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 88 | 学术论坛 |
综合性人文、社会科学 | 89 | 福建论坛.人文社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 90 | 湖南大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 91 | 河南大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 92 | 四川师范大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 93 | 北京交通大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 94 | 河南社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 95 | 云南师范大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 96 | 河南师范大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 97 | 江西师范大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 98 | 宁夏社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 99 | 湘潭大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 100 | 求索 |
综合性人文、社会科学 | 101 | 山西大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 102 | 中南大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 103 | 湖南科技大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 104 | 湖湘论坛 |
综合性人文、社会科学 | 105 | 理论月刊 |
综合性人文、社会科学 | 106 | 安徽大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 107 | 中国青年社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 108 | 北京社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 109 | 广西民族大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 110 | 湖北社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 111 | 山东师范大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 112 | 郑州大学学报.哲学社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 113 | 重庆社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 114 | 湖南社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 115 | 青海社会科学 |
综合性人文、社会科学 | 116 | 华东理工大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 117 | 南昌大学学报.人文社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 118 | 首都师范大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 119 | 同济大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 120 | 南通大学学报.社会科学版 |
综合性人文、社会科学 | 121 | 社会科学家 |
综合性人文、社会科学 | 122 | 齐鲁学刊 |
哲学(除心理学) | 1 | 哲学研究 |
哲学(除心理学) | 2 | 哲学动态 |
哲学(除心理学) | 3 | 中国哲学史 |
哲学(除心理学) | 4 | 世界哲学 |
哲学(除心理学) | 5 | 道德与文明 |
哲学(除心理学) | 6 | 周易研究 |
哲学(除心理学) | 7 | 伦理学研究 |
哲学(除心理学) | 8 | 哲学分析 |
哲学(除心理学) | 9 | 现代哲学 |
哲学(除心理学) | 10 | 孔子研究 |
心理学 | 1 | 心理学报 |
心理学 | 2 | 心理科学进展 |
心理学 | 3 | 心理发展与教育 |
心理学 | 4 | 心理科学 |
心理学 | 5 | 心理与行为研究 |
心理学 | 6 | 心理学探新 |
宗教 | 1 | 世界宗教研究 |
宗教 | 2 | 宗教学研究 |
宗教 | 3 | 世界宗教文化 |
宗教 | 4 | 佛学研究 |
宗教 | 5 | 中国道教 |
宗教 | 6 | 中国宗教 |
统计学 | 1 | 统计研究 |
统计学 | 2 | 统计与决策 |
统计学 | 3 | 统计与信息论坛 |
统计学 | 4 | 数理统计与管理 |
社会学 | 1 | 社会学研究 |
社会学 | 2 | 社会 |
社会学 | 3 | 社会学评论 |
社会学 | 4 | 妇女研究论丛 |
社会学 | 5 | 社会发展研究 |
社会学 | 6 | 青年研究 |
社会学 | 7 | 社会保障研究 |
人口学 | 1 | 人口研究 |
人口学 | 2 | 中国人口科学 |
人口学 | 3 | 人口学刊 |
人口学 | 4 | 人口与经济 |
人口学 | 5 | 人口与发展 |
人口学 | 6 | 西北人口 |
管理学 | 1 | 管理学报 |
管理学 | 2 | 中国管理科学 |
管理学 | 3 | 管理科学学报 |
管理学 | 4 | 管理工程学报 |
管理学 | 5 | 领导科学 |
管理学 | 6 | 智库理论与实践 |
管理学 | 7 | 现代管理科学 |
人才学 | 1 | 中国人力资源开发 |
民族学、人类文化学 | 1 | 民族研究 |
民族学、人类文化学 | 2 | 西北民族研究 |
民族学、人类文化学 | 3 | 广西民族研究 |
民族学、人类文化学 | 4 | 湖北民族大学学报.哲学社会科学版 |
民族学、人类文化学 | 5 | 北方民族大学学报.哲学社会科学版 |
民族学、人类文化学 | 6 | 贵州民族研究 |
民族学、人类文化学 | 7 | 世界民族 |
民族学、人类文化学 | 8 | 西北民族大学学报.哲学社会科学版 |
民族学、人类文化学 | 9 | 民族学刊 |
民族学、人类文化学 | 10 | 新疆大学学报(哲学社会科学版) |
民族学、人类文化学 | 11 | 青海民族研究 |
民族学、人类文化学 | 12 | 黑龙江民族丛刊 |
民族学、人类文化学 | 13 | 西藏大学学报.社会科学版 |
民族学、人类文化学 | 14 | 西藏研究 |
民族学、人类文化学 | 15 | 回族研究(改名为: 民族学论丛) |
民族学、人类文化学 | 16 | 原生态民族文化学刊 |
中国政治(除公安管理) | 1 | 政治学研究 |
中国政治(除公安管理) | 2 | 公共管理学报 |
中国政治(除公安管理) | 3 | 中国行政管理 |
中国政治(除公安管理) | 4 | 行政论坛 |
中国政治(除公安管理) | 5 | 求是 |
中国政治(除公安管理) | 6 | 电子政务 |
中国政治(除公安管理) | 7 | 探索 |
中国政治(除公安管理) | 8 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
中国政治(除公安管理) | 9 | 公共行政评论 |
中国政治(除公安管理) | 10 | 马克思主义研究 |
中国政治(除公安管理) | 11 | 上海行政学院学报 |
中国政治(除公安管理) | 12 | 开放时代 |
中国政治(除公安管理) | 13 | 公共管理与政策评论 |
中国政治(除公安管理) | 14 | 社会主义研究 |
中国政治(除公安管理) | 15 | 理论与改革 |
中国政治(除公安管理) | 16 | 治理研究 |
中国政治(除公安管理) | 17 | 马克思主义与现实 |
中国政治(除公安管理) | 18 | 理论探讨 |
中国政治(除公安管理) | 19 | 求实 |
中国政治(除公安管理) | 20 | 中国特色社会主义研究 |
中国政治(除公安管理) | 21 | 北京行政学院学报 |
中国政治(除公安管理) | 22 | 教学与研究 |
中国政治(除公安管理) | 23 | 理论探索 |
中国政治(除公安管理) | 24 | 中共党史研究 |
中国政治(除公安管理) | 25 | 江苏行政学院学报 |
中国政治(除公安管理) | 26 | 人民论坛 |
中国政治(除公安管理) | 27 | 行政管理改革 |
中国政治(除公安管理) | 28 | 毛泽东邓小平理论研究 |
中国政治(除公安管理) | 29 | 科学社会主义 |
中国政治(除公安管理) | 30 | 新视野 |
中国政治(除公安管理) | 31 | 天津行政学院学报 |
中国政治(除公安管理) | 32 | 党政研究 |
中国政治(除公安管理) | 33 | 中国青年研究 |
中国政治(除公安管理) | 34 | 中共天津市委党校学报 |
中国政治(除公安管理) | 35 | 学术前沿 |
中国政治(除公安管理) | 36 | 思想理论教育 |
中国政治(除公安管理) | 37 | 马克思主义理论学科研究 |
中国政治(除公安管理) | 38 | 学习论坛 |
中国政治(除公安管理) | 39 | 中共福建省委党校(福建行政学院)学报 |
中国政治(除公安管理) | 40 | 党的文献 |
中国政治(除公安管理) | 41 | 思想理论教育导刊 |
中国政治(除公安管理) | 42 | 理论学刊 |
中国政治(除公安管理) | 43 | 毛泽东研究 |
国际政治 | 1 | 世界经济与政治 |
国际政治 | 2 | 外交评论 |
国际政治 | 3 | 当代亚太 |
国际政治 | 4 | 国际问题研究 |
国际政治 | 5 | 现代国际关系 |
国际政治 | 6 | 国际政治科学 |
国际政治 | 7 | 国际政治研究 |
国际政治 | 8 | 当代世界与社会主义 |
国际政治 | 9 | 国际观察 |
国际政治 | 10 | 美国研究 |
国际政治 | 11 | 欧洲研究 |
国际政治 | 12 | 国际安全研究 |
国际政治 | 13 | 国际展望 |
国际政治 | 14 | 西亚非洲 |
国际政治 | 15 | 国际论坛 |
国际政治 | 16 | 太平洋学报 |
国际政治 | 17 | 东北亚论坛 |
国际政治 | 18 | 南亚研究 |
国际政治 | 19 | 亚太安全与海洋研究 |
国际政治 | 20 | 国外理论动态 |
国际政治 | 21 | 南洋问题研究 |
国际政治 | 22 | 阿拉伯世界研究 |
公安管理 | 1 | 中国人民公安大学学报.社会科学版 |
法律 | 1 | 中国法学 |
法律 | 2 | 法学研究 |
法律 | 3 | 中外法学 |
法律 | 4 | 比较法研究 |
法律 | 5 | 法学 |
法律 | 6 | 法律科学 |
法律 | 7 | 法学家 |
法律 | 8 | 法商研究 |
法律 | 9 | 清华法学 |
法律 | 10 | 法学评论 |
法律 | 11 | 政治与法律 |
法律 | 12 | 现代法学 |
法律 | 13 | 环球法律评论 |
法律 | 14 | 东方法学 |
法律 | 15 | 中国刑事法杂志 |
法律 | 16 | 法制与社会发展 |
法律 | 17 | 华东政法大学学报 |
法律 | 18 | 当代法学 |
法律 | 19 | 政法论坛 |
法律 | 20 | 法学论坛 |
法律 | 21 | 行政法学研究 |
法律 | 22 | 国家检察官学院学报 |
法律 | 23 | 法学杂志 |
法律 | 24 | 中国法律评论 |
法律 | 25 | 政法论丛 |
法律 | 26 | 河北法学 |
法律 | 27 | 法律适用 |
法律 | 28 | 知识产权 |
法律 | 29 | 交大法学 |
法律 | 30 | 法治研究 |
声明:本站学术征稿、期刊选题、投稿指南等内容来源官方渠道和网络平台,请注意核实信息真实性及合法性