下面是一份基于北大《中文核心期刊要目总览》(2023年版)整理出的农业科学类中文核心期刊一揽表。数据来源为2023年北大核心目录,经比对后连续覆盖至2025年。刊名如有变动请以最新目录为准(2023年版为最后一次公开分类),供各位学者作为参考!
北京大学中文核心期刊要目总览(2023年版) | ||
第六编 农业科学 | ||
学科 | 排序 | 中文刊名 |
综合性农业科学 | 1 | 中国农业科学 |
综合性农业科学 | 2 | 干旱地区农业研究 |
综合性农业科学 | 3 | 华北农学报 |
综合性农业科学 | 4 | 华南农业大学学报 |
综合性农业科学 | 5 | 南京农业大学学报 |
综合性农业科学 | 6 | 南方农业学报 |
综合性农业科学 | 7 | 西北农业学报 |
综合性农业科学 | 8 | 西北农林科技大学学报. 自然科学版 |
综合性农业科学 | 9 | 中国农业大学学报 |
综合性农业科学 | 10 | 西南农业学报 |
综合性农业科学 | 11 | 中国农业科技导报 |
综合性农业科学 | 12 | 江苏农业学报 |
综合性农业科学 | 13 | 农业生物技术学报 |
综合性农业科学 | 14 | 浙江大学学报.农业与生命科 |
综合性农业科学 | 15 | 东北农业大学学报 |
综合性农业科学 | 16 | 江西农业大学学报 |
综合性农业科学 | 17 | 沈阳农业大学学报 |
综合性农业科学 | 18 | 河南农业科学 |
综合性农业科学 | 19 | 浙江农业学报 |
综合性农业科学 | 20 | 新疆农业科学 |
综合性农业科学 | 21 | 华中农业大学学报 |
综合性农业科学 | 22 | 湖南农业大学学报. 自然科学 |
综合性农业科学 | 23 | 四川农业大学学报 |
综合性农业科学 | 24 | 甘肃农业大学学报 |
综合性农业科学 | 25 | 吉林农业大学学报 |
综合性农业科学 | 26 | 河南农业大学学报 |
综合性农业科学 | 27 | 云南农业大学学报. 自然科学 |
综合性农业科学 | 28 | 福建农林大学学报. 自然科学 |
综合性农业科学 | 29 | 山东农业科学 |
综合性农业科学 | 30 | 福建农业学报 |
综合性农业科学 | 31 | 河北农业大学学报 |
综合性农业科学 | 32 | 扬州大学学报.农业与生命科学 |
综合性农业科学 | 33 | 江苏农业科学 |
农业基础科学 | 1 | 土壤学报 |
农业基础科学 | 2 | 水土保持学报 |
农业基础科学 | 3 | 植物营养与肥料学报 |
农业基础科学 | 4 | 土壤 |
农业基础科学 | 5 | 中国生态农业学报(中英文) |
农业基础科学 | 6 | 土壤通报 |
农业基础科学 | 7 | 中国土壤与肥料 |
农业基础科学 | 8 | 中国水土保持科学(中英文) |
农业基础科学 | 9 | 水土保持研究 |
农业基础科学 | 10 | 水土保持通报 |
农业工程 | 1 | 农业机械学报 |
农业工程 | 2 | 农业工程学报 |
农业工程 | 3 | 农机化研究 |
农业工程 | 4 | 排灌机械工程学报 |
农业工程 | 5 | 节水灌溉 |
农业工程 | 6 | 中国农机化学报 |
农学(农艺学) ,农作 | 1 | 作物学报 |
农学(农艺学) ,农作 | 2 | 中国水稻科学 |
农学(农艺学) ,农作 | 3 | 麦类作物学报 |
农学(农艺学) ,农作 | 4 | 植物遗传资源学报 |
农学(农艺学) ,农作 | 5 | 中国油料作物学报 |
农学(农艺学) ,农作 | 6 | 玉米科学 |
农学(农艺学) ,农作 | 7 | 棉花学报 |
农学(农艺学) ,农作 | 8 | 作物杂志 |
农学(农艺学) ,农作 | 9 | 分子植物育种 |
农学(农艺学) ,农作 | 10 | 大豆科学 |
农学(农艺学) ,农作 | 11 | 中国稻米 |
农学(农艺学) ,农作 | 12 | 花生学报 |
农学(农艺学) ,农作 | 13 | 种子 |
农学(农艺学) ,农作 | 14 | 杂交水稻 |
农学(农艺学) ,农作 | 15 | 核农学报 |
植物保护 | 1 | 植物保护 |
植物保护 | 2 | 植物保护学报 |
植物保护 | 3 | 中国生物防治学报 |
植物保护 | 4 | 植物病理学报 |
植物保护 | 5 | 环境昆虫学报 |
植物保护 | 6 | 农药学学报 |
植物保护 | 7 | 生物安全学报 |
植物保护 | 8 | 中国植保导刊 |
植物保护 | 9 | 农药 |
园艺 | 1 | 园艺学报 |
园艺 | 2 | 果树学报 |
园艺 | 3 | 北方园艺 |
园艺 | 4 | 食用菌学报 |
园艺 | 5 | 中国南方果树 |
园艺 | 6 | 中国蔬菜 |
园艺 | 7 | 中外葡萄与葡萄酒 |
园艺 | 8 | 中国瓜菜 |
园艺 | 9 | 热带作物学报 |
林业 | 1 | 林业科学 |
林业 | 2 | 林业科学研究 |
林业 | 3 | 北京林业大学学报 |
林业 | 4 | 南京林业大学学报. 自然科学版 |
林业 | 5 | 中南林业科技大学学报 |
林业 | 6 | 东北林业大学学报 |
林业 | 7 | 西北林学院学报 |
林业 | 8 | 森林与环境学报 |
林业 | 9 | 浙江农林大学学报 |
林业 | 10 | 世界林业研究 |
林业 | 11 | 经济林研究 |
林业 | 12 | 森林工程 |
林业 | 13 | 林业工程学报 |
林业 | 14 | 林业资源管理 |
林业 | 15 | 西南林业大学学报. 自然科学 |
林业 | 16 | 中国森林病虫 |
林业 | 17 | 西部林业科学 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 1 | 畜牧兽医学报 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 2 | 动物营养学报 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 3 | 中国畜牧兽医 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 4 | 中国畜牧杂志 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 5 | 中国兽医学报 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 6 | 中国兽医科学 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 7 | 中国预防兽医学报 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 8 | 饲料工业 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 9 | 中国家禽 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 10 | 畜牧与兽医 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 11 | 家畜生态学报 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 12 | 中国饲料 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 13 | 中国动物传染病学报 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 14 | 动物医学进展 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 15 | 饲料研究 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 16 | 中国草食动物科学 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 17 | 蚕业科学 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 18 | 中国兽医杂志 |
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂(除草地学、草原学) | 19 | 黑龙江畜牧兽医 |
草地学、草原学 | 1 | 草业学报 |
草地学、草原学 | 2 | 中国草地学报 |
草地学、草原学 | 3 | 草业科学 |
草地学、草原学 | 4 | 草地学报 |
水产、渔业 | 1 | 水产学报 |
水产、渔业 | 2 | 中国水产科学 |
水产、渔业 | 3 | 南方水产科学 |
水产、渔业 | 4 | 渔业科学进展 |
水产、渔业 | 5 | 海洋渔业 |
水产、渔业 | 6 | 上海海洋大学学报 |
水产、渔业 | 7 | 大连海洋大学学报 |
水产、渔业 | 8 | 淡水渔业 |
水产、渔业 | 9 | 水产科学 |
水产、渔业 | 10 | 水生态学杂志 |
水产、渔业 | 11 | 渔业现代化 |
水产、渔业 | 12 | 广东海洋大学学报 |
声明:本站学术征稿、期刊选题、投稿指南等内容来源官方渠道和网络平台,请注意核实信息真实性及合法性