下面是一份基于北大《中文核心期刊要目总览》(2023年版)整理出的工程技术类中文核心期刊一揽表。数据来源为2023年北大核心目录,经比对后连续覆盖至2025年。刊名如有变动请以最新目录为准(2023年版为最后一次公开分类),供各位学者作为参考!
北京大学中文核心期刊要目总览(2023年版) | ||
第七编 工业技术 | ||
学科 | 排序 | 中文刊名 |
工程基础科学,工程设计与测绘 | 1 | 图学学报 |
工程基础科学,工程设计与测绘 | 2 | 低温与超导 |
工程材料学 | 1 | 复合材料学报 |
工程材料学 | 2 | 材料工程 |
工程材料学 | 3 | 材料导报 |
工程材料学 | 4 | 无机材料学报 |
工程材料学 | 5 | 复合材料科学与工程 |
工程材料学 | 6 | 功能材料 |
工程材料学 | 7 | 宇航材料工艺 |
工程材料学 | 8 | 材料研究学报 |
工程材料学 | 9 | 材料科学与工程学报 |
工程通用技术与设备 | 1 | 包装工程 |
声学工程 | 1 | 声学技术 |
声学工程 | 2 | 应用声学 |
声学工程 | 3 | 噪声与振动控制 |
制冷工程 | 1 | 制冷学报 |
制冷工程 | 2 | 低温工程 |
真空技术 | 1 | 真空科学与技术学报 |
计量学 | 1 | 计量学报 |
计量学 | 2 | 中国测试 |
矿业工程(除煤矿开采) | 1 | 采矿与安全工程学报 |
矿业工程(除煤矿开采) | 2 | 中国矿业大学学报 |
矿业工程(除煤矿开采) | 3 | 爆破 |
矿业工程(除煤矿开采) | 4 | 金属矿山 |
矿业工程(除煤矿开采) | 5 | 矿业安全与环保 |
矿业工程(除煤矿开采) | 6 | 中国矿业 |
矿业工程(除煤矿开采) | 7 | 工程爆破 |
矿业工程(除煤矿开采) | 8 | 矿业科学学报 |
矿业工程(除煤矿开采) | 9 | 黄金科学技术 |
矿业工程(除煤矿开采) | 10 | 矿业研究与开发 |
矿业工程(除煤矿开采) | 11 | 矿冶工程 |
煤矿开采 | 1 | 煤炭学报 |
煤矿开采 | 2 | 煤炭科学技术 |
煤矿开采 | 3 | 采矿与岩层控制工程学报 |
煤矿开采 | 4 | 煤田地质与勘探 |
煤矿开采 | 5 | 工矿自动化 |
煤矿开采 | 6 | 煤矿安全 |
煤矿开采 | 7 | 煤炭工程 |
煤矿开采 | 8 | 中国煤炭 |
石油、天然气工业 | 1 | 石油勘探与开发 |
石油、天然气工业 | 2 | 石油学报 |
石油、天然气工业 | 3 | 石油与天然气地质 |
石油、天然气工业 | 4 | 天然气工业 |
石油、天然气工业 | 5 | 中国石油勘探 |
石油、天然气工业 | 6 | 油气地质与采收率 |
石油、天然气工业 | 7 | 石油实验地质 |
石油、天然气工业 | 8 | 特种油气藏 |
石油、天然气工业 | 9 | 天然气地球科学 |
石油、天然气工业 | 10 | 断块油气田 |
石油、天然气工业 | 11 | 新疆石油地质 |
石油、天然气工业 | 12 | 中国石油大学学报. 自然科学版 |
石油、天然气工业 | 13 | 石油钻探技术 |
石油、天然气工业 | 14 | 大庆石油地质与开发 |
石油、天然气工业 | 15 | 岩性油气藏 |
石油、天然气工业 | 16 | 西南石油大学学报. 自然科学版 |
石油、天然气工业 | 17 | 石油钻采工艺 |
石油、天然气工业 | 18 | 油气藏评价与开发 |
石油、天然气工业 | 19 | 中国海上油气 |
石油、天然气工业 | 20 | 油田化学 |
石油、天然气工业 | 21 | 海相油气地质 |
石油、天然气工业 | 22 | 钻井液与完井液 |
石油、天然气工业 | 23 | 西安石油大学学报. 自然科学版 |
石油、天然气工业 | 24 | 成都理工大学学报. 自然科学版 |
石油、天然气工业 | 25 | 石油机械 |
石油、天然气工业 | 26 | 东北石油大学学报 |
石油、天然气工业 | 27 | 油气储运 |
石油、天然气工业 | 28 | 钻采工艺 |
石油、天然气工业 | 29 | 石油地球物理勘探 |
石油、天然气工业 | 30 | 石油学报.石油加工 |
石油、天然气工业 | 31 | 石油与天然气化工 |
石油、天然气工业 | 32 | 石油物探 |
石油、天然气工业 | 33 | 石油炼制与化工 |
冶金工业 | 1 | 中国冶金 |
冶金工业 | 2 | 钢铁 |
冶金工业 | 3 | 钢铁研究学报 |
冶金工业 | 4 | 炼钢 |
冶金工业 | 5 | 烧结球团 |
冶金工业 | 6 | 稀有金属 |
冶金工业 | 7 | 有色金属.冶炼部分 |
冶金工业 | 8 | 中国稀土学报 |
冶金工业 | 9 | 稀土 |
冶金工业 | 10 | 粉末冶金工业 |
冶金工业 | 11 | 湿法冶金 |
冶金工业 | 12 | 有色金属科学与工程 |
冶金工业 | 13 | 稀有金属与硬质合金 |
冶金工业 | 14 | 钢铁钒钛 |
冶金工业 | 15 | 粉末冶金技术 |
冶金工业 | 16 | 冶金分析 |
冶金工业 | 17 | 连铸 |
冶金工业 | 18 | 材料与冶金学报 |
冶金工业 | 19 | 贵金属 |
冶金工业 | 20 | 冶金能源 |
冶金工业 | 21 | 中国有色冶金 |
冶金工业 | 22 | 炼铁 |
冶金工业 | 23 | 有色金属工程 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 1 | 金属学报 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 2 | 稀有金属材料与工程 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 3 | 塑性工程学报 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 4 | 中国有色金属学报 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 5 | 表面技术 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 6 | 材料热处理学报 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 7 | 焊接学报 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 8 | 航空材料学报 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 9 | 中国表面工程 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 10 | 热加工工艺 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 11 | 金属热处理 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 12 | 中国腐蚀与防护学报 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 13 | 锻压技术 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 14 | 中国材料进展 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 15 | 机械工程材料 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 16 | 腐蚀与防护 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 17 | 精密成形工程 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 18 | 材料科学与工艺 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 19 | 轧钢 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 20 | 特种铸造及有色合金 |
金属学与热处理/焊接、金属切割及金属 | 21 | 兵器材料科学与工程 |
金属切削加工及机床/钳工工艺与装配工 | 1 | 金刚石与磨料磨具工程 |
金属切削加工及机床/钳工工艺与装配工 | 2 | 工具技术 |
金属切削加工及机床/钳工工艺与装配工 | 3 | 电加工与模具 |
机械、仪表工业 | 1 | 机械工程学报 |
机械、仪表工业 | 2 | 摩擦学学报 |
机械、仪表工业 | 3 | 仪器仪表学报 |
机械、仪表工业 | 4 | 中国机械工程 |
机械、仪表工业 | 5 | 振动、测试与诊断 |
机械、仪表工业 | 6 | 光学精密工程 |
机械、仪表工业 | 7 | 流体机械 |
机械、仪表工业 | 8 | 电子测量与仪器学报 |
机械、仪表工业 | 9 | 压力容器 |
机械、仪表工业 | 10 | 润滑与密封 |
机械、仪表工业 | 11 | 机械传动 |
机械、仪表工业 | 12 | 机电工程 |
机械、仪表工业 | 13 | 机械科学与技术(西安) |
机械、仪表工业 | 14 | 轴承 |
机械、仪表工业 | 15 | 机械设计与研究 |
机械、仪表工业 | 16 | 机械强度 |
机械、仪表工业 | 17 | 机械设计 |
机械、仪表工业 | 18 | 液压与气动 |
机械、仪表工业 | 19 | 机械设计与制造 |
机械、仪表工业 | 20 | 工程设计学报 |
机械、仪表工业 | 21 | 机床与液压 |
机械、仪表工业 | 22 | 组合机床与自动化加工技术 |
机械、仪表工业 | 23 | 包装与食品机械 |
机械、仪表工业 | 24 | 现代制造工程 |
机械、仪表工业 | 25 | 中国工程机械学报 |
机械、仪表工业 | 26 | 光学技术 |
机械、仪表工业 | 27 | 化工设备与管道 |
机械、仪表工业 | 28 | 仪表技术与传感器 |
机械、仪表工业 | 29 | 制造技术与机床 |
武器工业 | 1 | 兵工学报 |
武器工业 | 2 | 含能材料 |
武器工业 | 3 | 火炸药学报 |
武器工业 | 4 | 弹道学报 |
武器工业 | 5 | 航空兵器 |
武器工业 | 6 | 兵器装备工程学报 |
武器工业 | 7 | 火工品 |
武器工业 | 8 | 火炮发射与控制学报 |
武器工业 | 9 | 弹箭与制导学报 |
武器工业 | 10 | 战术导弹技术 |
武器工业 | 11 | 火力与指挥控制 |
武器工业 | 12 | 爆破器材 |
武器工业 | 13 | 飞航导弹(改名为:空天技 |
武器工业 | 14 | 探测与控制学报 |
武器工业 | 15 | 指挥与控制学报 |
武器工业 | 16 | 兵工自动化 |
武器工业 | 17 | 现代防御技术 |
武器工业 | 18 | 电光与控制 |
能源与动力工程 | 1 | 内燃机学报 |
能源与动力工程 | 2 | 工程热物理学报 |
能源与动力工程 | 3 | 动力工程学报 |
能源与动力工程 | 4 | 燃烧科学与技术 |
能源与动力工程 | 5 | 热力发电 |
能源与动力工程 | 6 | 内燃机工程 |
能源与动力工程 | 7 | 太阳能学报 |
能源与动力工程 | 8 | 热能动力工程 |
能源与动力工程 | 9 | 可再生能源 |
能源与动力工程 | 10 | 热科学与技术 |
能源与动力工程 | 11 | 锅炉技术 |
能源与动力工程 | 12 | 车用发动机 |
能源与动力工程 | 13 | 汽轮机技术 |
能源与动力工程 | 14 | 新能源进展 |
原子能技术 | 1 | 核技术 |
原子能技术 | 2 | 原子能科学技术 |
原子能技术 | 3 | 核动力工程 |
原子能技术 | 4 | 核科学与工程 |
原子能技术 | 5 | 核化学与放射化学 |
原子能技术 | 6 | 辐射防护 |
原子能技术 | 7 | 核聚变与等离子体物理 |
原子能技术 | 8 | 核电子学与探测技术 |
电工技术 | 1 | 中国电机工程学报 |
电工技术 | 2 | 电力系统自动化 |
电工技术 | 3 | 电网技术 |
电工技术 | 4 | 电工技术学报 |
电工技术 | 5 | 高电压技术 |
电工技术 | 6 | 电力系统保护与控制 |
电工技术 | 7 | 电力自动化设备 |
电工技术 | 8 | 电机与控制学报 |
电工技术 | 9 | 南方电网技术 |
电工技术 | 10 | 电力建设 |
电工技术 | 11 | 电力系统及其自动化学报 |
电工技术 | 12 | 电工电能新技术 |
电工技术 | 13 | 中国电力 |
电工技术 | 14 | 电力科学与技术学报 |
电工技术 | 15 | 智慧电力 |
电工技术 | 16 | 高压电器 |
电工技术 | 17 | 电力工程技术 |
电工技术 | 18 | 储能科学与技术 |
电工技术 | 19 | 电网与清洁能源 |
电工技术 | 20 | 电测与仪表 |
电工技术 | 21 | 广东电力 |
电工技术 | 22 | 现代电力 |
电工技术 | 23 | 供用电 |
电工技术 | 24 | 华北电力大学学报. 自然科学版 |
电工技术 | 25 | 电源学报 |
电工技术 | 26 | 电气工程学报 |
电工技术 | 27 | 电源技术 |
电工技术 | 28 | 绝缘材料 |
电工技术 | 29 | 全球能源互联网 |
电工技术 | 30 | 电池 |
电工技术 | 31 | 电化学(改名为: 电化学(中英文)) |
无线电电子学、 电信技术 | 1 | 雷达学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 2 | 电子与信息学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 3 | 电子学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 4 | 红外与激光工程 |
无线电电子学、 电信技术 | 5 | 激光与光电子学进展 |
无线电电子学、 电信技术 | 6 | 系统工程与电子技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 7 | 通信学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 8 | 信号处理 |
无线电电子学、 电信技术 | 9 | 激光与红外 |
无线电电子学、 电信技术 | 10 | 西安电子科技大学学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 11 | 中国科学.信息科学 |
无线电电子学、 电信技术 | 12 | 红外与毫米波学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 13 | 微波学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 14 | 激光技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 15 | 光电工程 |
无线电电子学、 电信技术 | 16 | 电波科学学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 17 | 现代雷达 |
无线电电子学、 电信技术 | 18 | 红外技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 19 | 应用光学 |
无线电电子学、 电信技术 | 20 | 重庆邮电大学学报. 自然科学版 |
无线电电子学、 电信技术 | 21 | 液晶与显示 |
无线电电子学、 电信技术 | 22 | 北京邮电大学学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 23 | 雷达科学与技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 24 | 数据采集与处理 |
无线电电子学、 电信技术 | 25 | 电子科技大学学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 26 | 电讯技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 27 | 光电子·激光 |
无线电电子学、 电信技术 | 28 | 半导体光电 |
无线电电子学、 电信技术 | 29 | 应用激光 |
无线电电子学、 电信技术 | 30 | 电信科学 |
无线电电子学、 电信技术 | 31 | 光通信研究 |
无线电电子学、 电信技术 | 32 | 半导体技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 33 | 南京邮电大学学报. 自然科学版 |
无线电电子学、 电信技术 | 34 | 现代电子技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 35 | 激光杂志 |
无线电电子学、 电信技术 | 36 | 微电子学 |
无线电电子学、 电信技术 | 37 | 电子测量技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 38 | 光通信技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 39 | 电子元件与材料 |
无线电电子学、 电信技术 | 40 | 无线电通信技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 41 | 压电与声光 |
无线电电子学、 电信技术 | 42 | 密码学报 |
无线电电子学、 电信技术 | 43 | 中兴通讯技术 |
无线电电子学、 电信技术 | 44 | 电子显微学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 1 | 计算机学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 2 | 自动化学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 3 | 软件学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 4 | 计算机研究与发展 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 5 | 计算机工程与应用 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 6 | 计算机科学 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 7 | 控制与决策 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 8 | 中国图象图形学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 9 | 计算机应用 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 10 | 计算机应用研究 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 11 | 机器人 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 12 | 模式识别与人工智能 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 13 | 计算机工程 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 14 | 计算机集成制造系统 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 15 | 计算机辅助设计与图形学学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 16 | 控制理论与应用 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 17 | 中文信息学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 18 | 计算机科学与探索 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 19 | 智能系统学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 20 | 小型微型计算机系统 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 21 | 遥感技术与应用 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 22 | 计算机工程与设计 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 23 | 传感技术学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 24 | 系统仿真学报 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 25 | 计算机工程与科学 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 26 | 信息与控制 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 27 | 传感器与微系统 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 28 | 自然资源遥感 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 29 | 计算机应用与软件 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 30 | 控制工程 |
自动化技术、计算机技术(除计算机网络、安全保密) | 31 | 遥感信息 |
计算机网络、安全保 | 1 | 信息网络安全 |
计算机网络、安全保 | 2 | 信息安全研究 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 1 | 化工进展 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 2 | 化工学报 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 3 | 高分子学报 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 4 | 高分子材料科学与工程 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 5 | 膜科学与技术 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 6 | 精细化工 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 7 | 高校化学工程学报 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 8 | 现代化工 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 9 | 化工新型材料 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 10 | 高分子通报 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 11 | 应用化工 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 12 | 过程工程学报 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 13 | 化学工业与工程 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 14 | 化学工程 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 15 | 天然气化工.C1 ,化学与化工 (改名为:低碳化学与化工) |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 16 | 应用化学 |
化学工业(除基本无机化学工业/其他化学工业) | 17 | 化学与生物工程 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 1 | 硅酸盐学报 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 2 | 无机盐工业 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 3 | 硅酸盐通报 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 4 | 电镀与涂饰 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 5 | 电镀与精饰 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 6 | 陶瓷学报 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 7 | 耐火材料 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 8 | 中国陶瓷 |
基本无机化学工业/硅酸盐工业 | 9 | 炭素技术 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 1 | 中国塑料 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 2 | 塑料工业 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 3 | 工程塑料应用 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 4 | 塑料 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 5 | 塑料科技 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 6 | 石油化工 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 7 | 现代塑料加工应用 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 8 | 林产化学与工业 |
基本有机化学工业/精细与专用化学品工 | 9 | 合成树脂及塑料 |
其他化学工业 | 1 | 燃料化学学报(改名为:燃料 化学学报(中英文)) |
其他化学工业 | 2 | 煤炭转化 |
其他化学工业 | 3 | 新型炭材料(改名为:新型碳 材料(中英文)) |
其他化学工业 | 4 | 涂料工业 |
其他化学工业 | 5 | 洁净煤技术 |
其他化学工业 | 6 | 日用化学工业(改名为: 日用 化学工业(中英文)) |
综合性轻工业、手工业、生活服务业 | 1 | 轻工学报 |
综合性轻工业、手工业、生活服务业 | 2 | 陕西科技大学学报 |
纺织工业、染整工业 | 1 | 纺织学报 |
纺织工业、染整工业 | 2 | 丝绸 |
纺织工业、染整工业 | 3 | 现代纺织技术 |
纺织工业、染整工业 | 4 | 毛纺科技 |
纺织工业、染整工业 | 5 | 东华大学学报. 自然科学版 |
纺织工业、染整工业 | 6 | 针织工业 |
纺织工业、染整工业 | 7 | 印染 |
食品工业 | 1 | 食品科学 |
食品工业 | 2 | 食品工业科技 |
食品工业 | 3 | 中国食品学报 |
食品工业 | 4 | 食品与发酵工业 |
食品工业 | 5 | 食品科学技术学报 |
食品工业 | 6 | 中国粮油学报 |
食品工业 | 7 | 现代食品科技 |
食品工业 | 8 | 肉类研究 |
食品工业 | 9 | 茶叶科学 |
食品工业 | 10 | 食品与机械 |
食品工业 | 11 | 中国酿造 |
食品工业 | 12 | 河南工业大学学报. 自然科学版 |
食品工业 | 13 | 食品科技 |
食品工业 | 14 | 粮油食品科技(国家粮食和物资储备局科学研究院) |
食品工业 | 15 | 食品与生物技术学报 |
食品工业 | 16 | 中国调味品 |
食品工业 | 17 | 保鲜与加工 |
食品工业 | 18 | 中国乳品工业 |
食品工业 | 19 | 中国油脂 |
食品工业 | 20 | 粮食与油脂 |
烟草工业 | 1 | 烟草科技 |
烟草工业 | 2 | 中国烟草学报 |
烟草工业 | 3 | 中国烟草科学 |
皮革工业 | 1 | 皮革科学与工程 |
木材加工工业、家具制造工业 | 1 | 木材科学与技术 |
木材加工工业、家具制造工业 | 2 | 林产工业 |
木材加工工业、家具制造工业 | 3 | 家具与室内装饰 |
造纸工业 | 1 | 中国造纸学报 |
造纸工业 | 2 | 中国造纸 |
印刷工业 | 1 | 数字印刷(改名为: 印刷与数 字媒体技术研究) |
其他轻工业、手工业/生活服务技术 | 1 | 美食研究 |
其他轻工业、手工业/生活服务技术 | 2 | 服装学报 |
建筑科学 | 1 | 岩石力学与工程学报 |
建筑科学 | 2 | 岩土力学 |
建筑科学 | 3 | 岩土工程学报 |
建筑科学 | 4 | 建筑结构学报 |
建筑科学 | 5 | 城市规划学刊 |
建筑科学 | 6 | 城市规划 |
建筑科学 | 7 | 土木工程学报 |
建筑科学 | 8 | 国际城市规划 |
建筑科学 | 9 | 规划师 |
建筑科学 | 10 | 中国园林 |
建筑科学 | 11 | 建筑材料学报 |
建筑科学 | 12 | 地震工程与工程振动 |
建筑科学 | 13 | 西部人居环境学刊 |
建筑科学 | 14 | 工程地质学报 |
建筑科学 | 15 | 现代城市研究 |
建筑科学 | 16 | 地下空间与工程学报 |
建筑科学 | 17 | 建筑学报 |
建筑科学 | 18 | 土木与环境工程学报(中英 |
建筑科学 | 19 | 上海城市规划 |
建筑科学 | 20 | 南方建筑 |
建筑科学 | 21 | 风景园林 |
建筑科学 | 22 | 建筑钢结构进展 |
建筑科学 | 23 | 建筑科学 |
建筑科学 | 24 | 防灾减灾工程学报 |
建筑科学 | 25 | 建筑科学与工程学报 |
建筑科学 | 26 | 给水排水 |
建筑科学 | 27 | 世界地震工程 |
建筑科学 | 28 | 混凝土 |
建筑科学 | 29 | 中国给水排水 |
建筑科学 | 30 | 西安建筑科技大学学报. 自然科学版 |
建筑科学 | 31 | 空间结构 |
建筑科学 | 32 | 工程抗震与加固改造 |
建筑科学 | 33 | 建筑结构 |
建筑科学 | 34 | 沈阳建筑大学学报. 自然科学版 |
水利工程 | 1 | 水利学报 |
水利工程 | 2 | 水科学进展 |
水利工程 | 3 | 水力发电学报 |
水利工程 | 4 | 水资源保护 |
水利工程 | 5 | 水利水电科技进展 |
水利工程 | 6 | 泥沙研究 |
水利工程 | 7 | 人民黄河 |
水利工程 | 8 | 南水北调与水利科技(中英 |
水利工程 | 9 | 水利水电技术(中英文) |
水利工程 | 10 | 水利水运工程学报 |
水利工程 | 11 | 人民长江 |
水利工程 | 12 | 水资源与水工程学报 |
水利工程 | 13 | 长江科学院院报 |
水利工程 | 14 | 水电能源科学 |
水利工程 | 15 | 中国农村水利水电 |
水利工程 | 16 | 中国水利水电科学研究院学报 (改名为: 中国水利水电科学 研究院学报(中英文)) |
水利工程 | 17 | 水动力学研究与进展.A辑 |
水利工程 | 18 | 水利经济 |
综合运输 | 1 | 交通运输工程学报 |
综合运输 | 2 | 交通运输系统工程与信息 |
综合运输 | 3 | 重庆交通大学学报. 自然科学版 |
综合运输 | 4 | 交通信息与安全 |
铁路运输 | 1 | 铁道学报 |
铁路运输 | 2 | 中国铁道科学 |
铁路运输 | 3 | 隧道建设(中英文) |
铁路运输 | 4 | 铁道工程学报 |
铁路运输 | 5 | 铁道科学与工程学报 |
铁路运输 | 6 | 铁道标准设计 |
铁路运输 | 7 | 铁道建筑 |
铁路运输 | 8 | 城市轨道交通研究 |
铁路运输 | 9 | 铁道运输与经济 |
铁路运输 | 10 | 都市快轨交通 |
铁路运输 | 11 | 中国铁路 |
铁路运输 | 12 | 铁道机车车辆 |
公路运输 | 1 | 中国公路学报 |
公路运输 | 2 | 桥梁建设 |
公路运输 | 3 | 汽车工程 |
公路运输 | 4 | 公路交通科技 |
公路运输 | 5 | 长安大学学报. 自然科学版 |
公路运输 | 6 | 世界桥梁 |
公路运输 | 7 | 现代隧道技术 |
公路运输 | 8 | 汽车技术 |
公路运输 | 9 | 公路 |
公路运输 | 10 | 汽车安全与节能学报 |
水路运输 | 1 | 中国造船 |
水路运输 | 2 | 船舶力学 |
水路运输 | 3 | 中国舰船研究 |
水路运输 | 4 | 大连海事大学学报 |
水路运输 | 5 | 中国航海 |
水路运输 | 6 | 上海海事大学学报 |
水路运输 | 7 | 船舶工程 |
水路运输 | 8 | 船海工程 |
水路运输 | 9 | 舰船科学技术 |
航空、航天 | 1 | 航空学报 |
航空、航天 | 2 | 宇航学报 |
航空、航天 | 3 | 空气动力学学报 |
航空、航天 | 4 | 航空动力学报 |
航空、航天 | 5 | 推进技术 |
航空、航天 | 6 | 深空探测学报(中英文) |
航空、航天 | 7 | 北京航空航天大学学报 |
航空、航天 | 8 | 中国空间科学技术 |
航空、航天 | 9 | 航天器工程 |
航空、航天 | 10 | 实验流体力学 |
航空、航天 | 11 | 固体火箭技术 |
航空、航天 | 12 | 南京航空航天大学学报 |
航空、航天 | 13 | 飞行力学 |
航空、航天 | 14 | 航天返回与遥感 |
航空、航天 | 15 | 载人航天 |
航空、航天 | 16 | 火箭推进 |
航空、航天 | 17 | 航空发动机 |
航空、航天 | 18 | 空间控制技术与应用 |
航空、航天 | 19 | 中国惯性技术学报 |
航空、航天 | 20 | 导弹与航天运载技术(中英文) |
航空、航天 | 21 | 航空制造技术 |
航空、航天 | 22 | 空间科学学报 |
环境科学 | 1 | 环境科学 |
环境科学 | 2 | 中国环境科学 |
环境科学 | 3 | 环境科学学报 |
环境科学 | 4 | 环境科学研究 |
环境科学 | 5 | 中国人口·资源与环境 |
环境科学 | 6 | 农业环境科学学报 |
环境科学 | 7 | 自然资源学报 |
环境科学 | 8 | 生态环境学报 |
环境科学 | 9 | 环境化学 |
环境科学 | 10 | 环境工程学报 |
环境科学 | 11 | 资源科学 |
环境科学 | 12 | 生态与农村环境学报 |
环境科学 | 13 | 中国环境监测 |
环境科学 | 14 | 环境科学与技术 |
环境科学 | 15 | 长江流域资源与环境 |
环境科学 | 16 | 环境污染与防治 |
环境科学 | 17 | 农业资源与环境学报 |
环境科学 | 18 | 地球与环境 |
环境科学 | 19 | 生态毒理学报 |
环境科学 | 20 | 环境工程技术学报 |
环境科学 | 21 | 水处理技术 |
环境科学 | 22 | 环境监测管理与技术 |
环境科学 | 23 | 工业水处理 |
环境科学 | 24 | 化工环保 |
环境科学 | 25 | 海洋环境科学 |
环境科学 | 26 | 灾害学 |
环境科学 | 27 | 自然灾害学报 |
安全科学 | 1 | 中国安全科学学报 |
安全科学 | 2 | 中国安全生产科学技术 |
安全科学 | 3 | 安全与环境学报 |
安全科学 | 4 | 安全与环境工程 |
安全科学 | 5 | 火灾科学 |
安全科学 | 6 | 消防科学与技术 |
声明:本站学术征稿、期刊选题、投稿指南等内容来源官方渠道和网络平台,请注意核实信息真实性及合法性