河南医卫二类期刊合计397本,少量期刊历史发表为三类,详见备注
| 序号 | 刊名 | 国内刊号 | 类别 | 分类 | 备注 |
| 83 | Asian Journal of Andrology | 31-1795/R | R6外科学 | 二类 | |
| 84 | Biomedical and Environmental sciences | 11-2816/Q | R3基础医学 | 二类 | |
| 85 | Cellular & Molecular Immunology | 11-4987/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 86 | Chinese Herbal Medicines | 12-1410/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 87 | Chinese Journal of Cancer Research | 11-2591/R | R73肿瘤学 | 二类 | |
| 88 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 11-4928/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 89 | Chinese Journal of Natural Medicines | 32-1845/R | R9药学;R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 90 | Chinese Journal of Traumatology | 50-1115/R | R6外科学 | 二类 | |
| 91 | Chinese Medical Sciences Journal | 11-2752/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 92 | 眼科学报(原Eye Science) | 44-1119/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 93 | Frontiers of Medicine | 11-5983/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 94 | Hepatobiliary &Pancreatic Diseases International | 33-1391/R | R5内科学 | 二类 | |
| 95 | International Journal of Oral Science | 51-1707/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 96 | Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences | 11-2863/R | R9药学 | 二类 | |
| 97 | Journal of Huazhong University of Science and Technology(Medical Sciences) | 42-1679/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 98 | Journal of Integrative Medicine | 31-2083/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 99 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 11-2167/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 100 | Neuroscience Bulletin | 31-1975/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 101 | The Journal of Biomedical Research | 32-1810/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 102 | 癌症进展 | 11-4971/R | R73肿瘤学 | 二类 | |
| 103 | 安徽医科大学学报 | 34-1065/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 104 | 安徽医学 | 34-1077/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 105 | 安徽医药 | 34-1229/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 106 | 安徽中医药大学学报 | 34-1324/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 107 | 北京大学学报(医学版) | 11-4691/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 108 | 北京口腔医学 | 11-3639/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 109 | 北京中医药 | 11-5635/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 110 | 北京中医药大学学报 | 11-3574/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 111 | 病毒学报 | 11-1865/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 112 | 肠外与肠内营养 | 32-1477/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 113 | 成都医学院学报 | 51-1705/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 114 | 传染病信息 | 11-3886/R | R5内科学 | 二类 | |
| 115 | 创伤外科杂志 | 50-1125/R | R6外科学 | 二类 | |
| 116 | 第二军医大学学报 | 31-1001/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 117 | 第三军医大学学报 | 50-1126/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 118 | 东南大学学报(医学版) | 32-1647/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 119 | 毒理学杂志 | 11-5263/R | R1预防医学与卫生学;R9药学 | 二类 | |
| 120 | 儿科药学杂志 | 50-1156/R | R9药学 | 二类 | |
| 121 | 放射学实践 | 42-1208/R | R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 122 | 分子诊断与治疗杂志 | 44-1656/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 123 | 福建医科大学学报 | 35-1192/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 124 | 复旦学报(医学版) | 31-1885/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 125 | 腹腔镜外科杂志 | 37-1361/R | R6外科学 | 二类 | |
| 126 | 肝胆外科杂志 | 34-1143/R | R6外科学 | 二类 | |
| 127 | 肝胆胰外科杂志 | 33-1196/R | R6外科学 | 二类 | |
| 128 | 肝脏 | 31-1775/R | R5内科学 | 二类 | |
| 129 | 广东药科大学学报 | 44-1733/R | R9药学 | 二类 | |
| 130 | 广东医学 | 44-1192/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 131 | 广州中医药大学学报 | 44-1425/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 132 | 国际病毒学杂志 | 11-5394/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 133 | 国际妇产科学杂志 | 12-1399/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 134 | 国际骨科学杂志 | 31-1952/R | R6外科学 | 二类 | |
| 135 | 国际精神病学杂志 | 43-1457/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 136 | 国际口腔医学杂志 | 51-1698/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 137 | 国际麻醉学与复苏杂志 | 32-1761/R | R6外科学 | 二类 | |
| 138 | 国际脑血管病杂志 | 11-5541/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 139 | 国际神经病学神经外科学杂志 | 43-1456/R | R6外科学;R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 140 | 国际眼科杂志 | 61-1419/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 141 | 国际药学研究杂志 | 11-5619/R | R9药学 | 二类 | |
| 142 | 国际医学放射学杂志 | 12-1398/R | R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 143 | 国医论坛 | 41-1110/R | R2中医学与中药学 | 二类 | 2024.12.31前发表为三类 |
| 144 | 航天医学与医学工程 | 11-2774/R | R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 145 | 河南预防医学杂志 | 41-1220/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | 2021.12.31前发表为三类 |
| 146 | 河南中医 | 41-1114/R | R2中医学与中药学 | 二类 | 2024.12.31前发表为三类 |
| 147 | 护理学报 | 44-1631/R | R47护理学 | 二类 | |
| 148 | 护理学杂志 | 42-1154/R | R47护理学 | 二类 | |
| 149 | 护理研究 | 14-1272/R | R47护理学 | 二类 | 2019.5.31前发表为三类 |
| 150 | 护士进修杂志 | 52-1063/R | R47护理学 | 二类 | |
| 151 | 华南国防医学杂志 | 42-1602/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 152 | 华南预防医学 | 44-1550/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 153 | 华西药学杂志 | 51-1218/R | R9药学 | 二类 | |
| 154 | 华中科技大学学报(医学版) | 42-1678/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 155 | 环境与健康杂志 | 12-1095/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 156 | 环境与职业医学 | 31-1879/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 157 | 基础医学与临床 | 11-2652/R | R3基础医学R4临床医学综合 | 二类 | |
| 158 | 吉林大学学报(医学版) | 22-1342/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 159 | 吉林中医药 | 22-1119/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 160 | 疾病监测 | 11-2928/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 161 | 脊柱外科杂志 | 31-1907/R | R6外科学 | 二类 | |
| 162 | 寄生虫与医学昆虫学报 | 11-3158/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 163 | 检验医学 | 31-1915/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 164 | 江苏预防医学 | 32-1446/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 165 | 解放军护理杂志 | 31-1825/R | R47护理学 | 二类 | |
| 166 | 解放军药学学报 | 11-4227/R | R9药学 | 二类 | |
| 167 | 解放军医学杂志 | 11-1056/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 168 | 解剖学报 | 11-2228/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 169 | 解剖学杂志 | 31-1285/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 170 | 介入放射学杂志 | 31-1796/R | R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 171 | 精神医学杂志 | 37-1454/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 172 | 精准医学杂志 | 37-1515/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 173 | 颈腰痛杂志 | 34-1117/R | R6外科学 | 二类 | |
| 174 | 军事医学 | 11-5950/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 175 | 口腔颌面外科杂志 | 31-1671/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 176 | 口腔颌面修复学杂志 | 11-4424/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 177 | 口腔医学 | 32-1255/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 178 | 口腔医学研究 | 42-1682/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 179 | 辽宁中医杂志 | 21-1128/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 180 | 临床儿科杂志 | 31-1377/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 181 | 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 42-1764/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 182 | 临床放射学杂志 | 42-1187/R | R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 183 | 临床肺科杂志 | 34-1230/R | R5内科学 | 二类 | |
| 184 | 临床肝胆病杂志 | 22-1108/R | R5内科学 | 二类 | |
| 185 | 临床骨科杂志 | 34-1166/R | R6外科学 | 二类 | |
| 186 | 临床检验杂志 | 32-1204/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 187 | 临床麻醉学杂志 | 32-1211/R | R6外科学 | 二类 | |
| 188 | 临床泌尿外科杂志 | 42-1131/R | R6外科学 | 二类 | |
| 189 | 临床内科杂志 | 42-1139/R | R5内科学 | 二类 | |
| 190 | 临床皮肤科杂志 | 32-1202/R | R75皮肤病学与性病学 | 二类 | |
| 191 | 临床神经病学杂志 | 32-1337/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 192 | 临床心身疾病杂志 | 10-1340/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 193 | 临床心血管病杂志 | 42-1130/R | R5内科学 | 二类 | |
| 194 | 临床药物治疗杂志 | 11-4989/R | R9药学 | 二类 | |
| 195 | 临床与病理杂志 | 43-1521/R | R3基础医学、R4临床医学综合 | 二类 | |
| 196 | 临床与实验病理学杂志 | 34-1073/R | R3基础医学;R4临床医学综合 | 二类 | |
| 197 | 临床肿瘤学杂志 | 32-1577/R | R73肿瘤学 | 二类 | |
| 198 | 免疫学杂志 | 51-1332/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 199 | 南方医科大学学报 | 44-1627/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 200 | 南京医科大学学报(自然科学版) | 32-1442/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 201 | 南京中医药大学学报 | 32-1247/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 202 | 皮肤性病诊疗学杂志 | 44-1671/R | R75皮肤病学与性病学 | 二类 | |
| 203 | 器官移植 | 44-1665/R | R6外科学 | 二类 | 2019.5.31前发表为三类 |
| 204 | 青岛大学学报(医学版) | 37-1517/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 205 | 热带医学杂志 | 44-1503/R | R5内科学 | 二类 | |
| 206 | 山东大学学报(医学版) | 37-1390/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 207 | 山东中医药大学学报 | 37-1279/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 208 | 上海交通大学学报(医学版) | 31-2045/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 209 | 上海精神医学 | 31-1564/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 210 | 上海口腔医学 | 31-1705/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 211 | 上海医学 | 31-1366/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 212 | 上海针灸杂志 | 31-1317/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 213 | 上海中医药大学学报 | 31-1788/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 214 | 上海中医药杂志 | 31-1276/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 215 | 神经解剖学杂志 | 61-1061/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 216 | 沈阳药科大学学报 | 21-1349/R | R9药学 | 二类 | |
| 217 | 肾脏病与透析肾移植杂志 | 32-1425/R | R5内科学;R6外科学 | 二类 | |
| 218 | 生理科学进展 | 11-2270/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 219 | 生理学报 | 31-1352/Q | R3基础医学 | 二类 | |
| 220 | 生物医学工程学杂志 | 51-1258/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 221 | 生物医学工程研究 | 37-1413/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 222 | 实验与检验医学 | 36-1298/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 223 | 实用癌症杂志 | 36-1101/R | R73肿瘤学 | 二类 | |
| 224 | 实用放射学杂志 | 61-1107/R | R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 225 | 实用妇产科杂志 | 51-1145/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 226 | 实用肝脏病杂志 | 34-1270/R | R5内科学 | 二类 | |
| 227 | 实用口腔医学杂志 | 61-1062/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 228 | 实用药物与临床 | 21-1516/R | R9药学 | 二类 | |
| 229 | 实用医学杂志 | 44-1193/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 230 | 实用医院临床杂志 | 51-1669/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 231 | 实用预防医学 | 43-1223/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 232 | 实用肿瘤杂志 | 33-1074/R | R73肿瘤学 | 二类 | |
| 233 | 食品与药品 | 37-1438/R | R9药学 | 二类 | |
| 234 | 世界科学技术-中医药现代化 | 11-5699/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 235 | 世界临床药物 | 31-1939/R | R9药学 | 二类 | |
| 236 | 世界中西医结合杂志 | 11-5511/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 237 | 首都医科大学学报 | 11-3662/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 238 | 四川大学学报(医学版) | 51-1644/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 239 | 天津医科大学学报 | 12-1259/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 240 | 天津医药 | 12-1116/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 241 | 天津中医药 | 12-1349/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 242 | 天津中医药大学学报 | 12-1391/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 243 | 听力学及言语疾病杂志 | 42-1391/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 244 | 同济大学学报(医学版) | 31-1901/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 245 | 外科理论与实践 | 31-1758/R | R6外科学 | 二类 | |
| 246 | 微生物学免疫学进展 | 62-1120/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 247 | 微生物与感染 | 31-1966/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 248 | 卫生研究 | 11-2158/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 249 | 胃肠病学 | 31-1797/R | R5内科学 | 二类 | |
| 250 | 胃肠病学和肝病学杂志 | 41-1221/R | R5内科学 | 二类 | |
| 251 | 武汉大学学报(医学版) | 42-1677/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 252 | 西安交通大学学报(医学版) | 61-1399/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 253 | 西北药学杂志 | 61-1108/R | R9药学 | 二类 | |
| 254 | 细胞与分子免疫学杂志 | 61-1304/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 255 | 现代妇产科进展 | 37-1211/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 256 | 现代口腔医学杂志 | 13-1070/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 257 | 现代泌尿生殖肿瘤杂志 | 42-1790/R | R73肿瘤学 | 二类 | 2019.5.31前发表为三类 |
| 258 | 现代泌尿外科杂志 | 61-1374/R | R6外科学 | 二类 | |
| 259 | 现代免疫学 | 31-1899/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 260 | 现代药物与临床 | 12-1407/R | R9药学 | 二类 | |
| 261 | 现代预防医学 | 51-1365/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 262 | 现代中医临床 | 10-1157/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 263 | 现代肿瘤医学 | 61-1415/R | R73肿瘤学 | 二类 | |
| 264 | 心肺血管病杂志 | 11-3097/R | R5内科学 | 二类 | |
| 265 | 心血管病学进展 | 51-1187/R | R5内科学 | 二类 | |
| 266 | 新乡医学院学报 | 41-1186/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 267 | 新中医 | 44-1231/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 268 | 循证医学 | 44-1548/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 269 | 牙体牙髓牙周病学杂志 | 61-1254/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 270 | 眼科 | 11-3025/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 271 | 眼科新进展 | 41-1105/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 272 | 药物不良反应杂志 | 11-4015/R | R9药学 | 二类 | |
| 273 | 药物分析杂志 | 11-2224/R | R9药学 | 二类 | |
| 274 | 药物评价研究 | 12-1409/R | R9药学 | 二类 | |
| 275 | 药学服务与研究 | 31-1877/R | R9药学 | 二类 | |
| 276 | 药学进展 | 32-1109/R | R9药学 | 二类 | |
| 277 | 药学与临床研究 | 32-1773/R | R9药学 | 二类 | |
| 278 | 医学研究生学报 | 32-1574/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 279 | 医学研究杂志 | 11-5453/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 280 | 医学影像学杂志 | 37-1426/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 281 | 医学与哲学(B) | 21-1093/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 282 | 医药导报 | 42-1293/R | R9药学 | 二类 | |
| 283 | 医用生物力学 | 31-1624/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 284 | 营养学报 | 12-1074/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 285 | 预防医学 | 33-1400/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 286 | 浙江大学学报(医学版) | 33-1248/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 287 | 浙江中医药大学学报 | 33-1349/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 288 | 针刺研究 | 11-2274/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 289 | 针灸临床杂志 | 23-1354/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 290 | 诊断学理论与实践 | 31-1876/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 291 | 中成药 | 31-1368/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 292 | 中风与神经疾病杂志 | 22-1137/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 293 | 中国CT和MRI杂志 | 44-1592/R | R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 294 | 中国癌症杂志 | 31-1727/R | R73肿瘤学 | 二类 | |
| 295 | 中国艾滋病性病 | 11-4818/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 296 | 中国比较医学杂志 | 11-4822/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 297 | 中国病毒病杂志 | 11-5969/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 298 | 中国病理生理杂志 | 44-1187/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 299 | 中国病原生物学杂志 | 11-5457/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 300 | 中国超声医学杂志 | 11-2110/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 301 | 中国当代儿科杂志 | 43-1301/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 302 | 中国地方病防治杂志 | 22-1136/R | R5内科学 | 二类 | |
| 303 | 中国动脉硬化杂志 | 43-1262/R | R5内科学 | 二类 | |
| 304 | 中国儿童保健杂志 | 61-1346/R | R1预防医学与卫生学;R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 305 | 中国耳鼻咽喉头颈外科 | 11-5175/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 306 | 中国防痨杂志 | 11-2761/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 307 | 中国肺癌杂志 | 12-1395/R | R73肿瘤学 | 二类 | |
| 308 | 中国妇产科临床杂志 | 11-4967/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 309 | 中国感染控制杂志 | 43-1390/R | R5内科学 | 二类 | |
| 310 | 中国感染与化疗杂志 | 31-1965/R | R5内科学 | 二类 | |
| 311 | 中国公共卫生 | 21-1234/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 312 | 中国骨伤 | 11-2483/R | R2中医学与中药学;R6外科学 | 二类 | |
| 313 | 中国骨与关节损伤杂志 | 11-5265/R | R6外科学 | 二类 | |
| 314 | 中国骨质疏松杂志 | 11-3701/R | R5内科学 | 二类 | |
| 315 | 中国海洋药物 | 37-1155/R | R2中医学与中药学;R9药学 | 二类 | |
| 316 | 中国合理用药探索 | 10-1462/R | R9药学 | 二类 | |
| 317 | 中国呼吸与危重监护杂志 | 51-1631/R | R5内科学 | 二类 | |
| 318 | 中国急救医学 | 23-1201/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 319 | 中国计划生育学杂志 | 11-4550/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 320 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 31-1248/R | R3基础医学;R5内科学 | 二类 | |
| 321 | 中国健康教育 | 11-2513/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 322 | 中国健康心理学杂志 | 11-5257/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 323 | 中国介入影像与治疗学 | 11-5213/R | R4临床医学综合;R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 324 | 中国康复 | 42-1251/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 325 | 中国康复理论与实践 | 11-3759/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 326 | 中国康复医学杂志 | 11-2540/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 327 | 中国抗生素杂志 | 51-1126/R | R9药学 | 二类 | |
| 328 | 中国口腔颌面外科杂志 | 11-4980/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 329 | 中国老年学杂志 | 22-1241/R | R5内科学 | 二类 | |
| 330 | 中国临床解剖学杂志 | 44-1153/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 331 | 中国临床神经科学 | 31-1752/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 332 | 中国临床神经外科杂志 | 42-1603/R | R6外科学 | 二类 | |
| 333 | 中国临床心理学杂志 | 43-1214/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 334 | 中国临床药理学与治疗学 | 34-1206/R | R9药学 | 二类 | |
| 335 | 中国临床药理学杂志 | 11-2220/R | R9药学 | 二类 | |
| 336 | 中国临床医生杂志 | 10-1239/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 337 | 中国临床医学 | 31-1794/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 338 | 中国临床医学影像杂志 | 21-1381/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 339 | 中国慢性病预防与控制 | 12-1196/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 340 | 中国媒介生物学及控制杂志 | 10-1522/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 341 | 中国免疫学杂志 | 22-1126/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 342 | 中国脑血管病杂志 | 11-5126/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 343 | 中国内镜杂志 | 43-1256/R | R5内科学 | 二类 | |
| 344 | 中国普通外科杂志 | 43-1213/R | R6外科学 | 二类 | |
| 345 | 中国普外基础与临床杂志 | 51-1505/R | R6外科学 | 二类 | |
| 346 | 中国全科医学 | 13-1222/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 347 | 中国人兽共患病学报 | 35-1284/R | R5内科学 | 二类 | |
| 348 | 中国神经精神疾病杂志 | 44-1213/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 349 | 中国神经免疫学和神经病学杂志 | 11-3552/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 350 | 中国生物医学工程学报 | 11-2057/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 351 | 中国实验方剂学杂志 | 11-3495/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 352 | 中国实验血液学杂志 | 11-4423/R | R3基础医学;R5内科学 | 二类 | |
| 353 | 中国实验诊断学 | 22-1257/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 354 | 中国实用儿科杂志 | 21-1333/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 355 | 中国实用妇科与产科杂志 | 21-1332/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 356 | 中国实用护理杂志 | 21-1501/R | R47护理学 | 二类 | |
| 357 | 中国实用口腔科杂志 | 21-1561/R | R78 口腔医学 | 二类 | |
| 358 | 中国实用内科杂志 | 21-1330/R | R5内科学 | 二类 | |
| 359 | 中国实用神经疾病杂志 | 41-1381/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 360 | 中国实用眼科杂志 | 21-1348/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 361 | 中国实用医刊 | 11-5689/R | R综合性医药卫生 | 二类 | 2019.5.31前发表为三类 |
| 362 | 中国食品卫生杂志 | 11-3156/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 363 | 中国输血杂志 | 51-1394/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 364 | 中国糖尿病杂志 | 11-5449/R | R5内科学 | 二类 | |
| 365 | 中国疼痛医学杂志 | 11-3741/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 366 | 中国体视学与图像分析 | 11-3739/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 367 | 中国微创外科杂志 | 11-4526/R | R6外科学 | 二类 | |
| 368 | 中国微侵袭神经外科杂志 | 44-1459/R | R6外科学 | 二类 | |
| 369 | 中国微生态学杂志 | 21-1326/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 370 | 中国卫生检验杂志 | 41-1192/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 371 | 中国卫生统计 | 21-1153/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 372 | 中国现代普通外科进展 | 37-1369/R | R6外科学 | 二类 | |
| 373 | 中国现代神经疾病杂志 | 12-1363/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 | |
| 374 | 中国现代应用药学 | 33-1210/R | R9药学 | 二类 | |
| 375 | 中国现代中药 | 11-5442/R | R2中医学与中药学 | 二类 | |
| 376 | 中国消毒学杂志 | 11-2672/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 377 | 中国小儿急救医学 | 11-5454/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 378 | 中国斜视与小儿眼科杂志 | 11-3256/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 二类 | |
| 379 | 中国心血管杂志 | 11-3805/R | R5内科学 | 二类 | |
| 380 | 中国新药与临床杂志 | 31-1746/R | R9药学 | 二类 | |
| 381 | 中国新药杂志 | 11-2850/R | R9药学 | 二类 | |
| 382 | 中国胸心血管外科临床杂志 | 51-1492/R | R6外科学 | 二类 | |
| 383 | 中国学校卫生 | 34-1092/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
| 384 | 中国血吸虫病防治杂志 | 32-1374/R | R1预防医学与卫生学;R5内科学 | 二类 | |
| 385 | 中国血液净化 | 11-4750/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 386 | 中国循环杂志 | 11-2212/R | R5内科学 | 二类 | |
| 387 | 中国循证儿科杂志 | 31-1969/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 | |
| 388 | 中国循证心血管医学杂志 | 11-5719/R | R5内科学 | 二类 | |
| 389 | 中国循证医学杂志 | 51-1656/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 390 | 中国药房 | 50-1055/R | R9药学 | 二类 | |
| 391 | 中国药科大学学报 | 32-1157/R | R9药学 | 二类 | |
| 392 | 中国药理学与毒理学杂志 | 11-1155/R | R9药学 | 二类 | |
| 393 | 中国药事 | 11-2858/R | R9药学 | 二类 | |
| 394 | 中国药物化学杂志 | 21-1313/R | R9药学 | 二类 | |
| 395 | 中国药物警戒 | 11-5219/R | R9药学 | 二类 | |
| 396 | 中国药物依赖性杂志 | 11-3920/R | R9药学 | 二类 | |
| 397 | 中国药物应用与监测 | 11-5227/R | R9药学 | 二类 | |
| 398 | 中国医科大学学报 | 21-1227/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 399 | 中国医学计算机成像杂志 | 31-1700/TH | R8军事医学与特种医学 | 二类 | |
| 400 | 中国医学科学院学报 | 11-2237/R | R综合性医药卫生 | 二类 | |
| 401 | 中国医学影像学杂志 | 11-3154/R | R4临床医学综合 | 二类 | |
| 402 | 中国医药工业杂志 | 31-1243/R | R9药学 | 二类 | |
| 403 | 中国医药生物技术 | 11-5512/R | R3基础医学 | 二类 | |
| 404 | 中国医院药学杂志 | 42-1204/R | R9药学 | 二类 | |
| 405 | 中国疫苗和免疫 | 11-5517/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 | |
