河南三类合计437本
序号 | 刊名 | 国内刊号 | 类别 | 分类 | 备注 |
480 | Cancer Biology & Medicine | 12-1431/R | R73肿瘤学 | 三类 | |
481 | Journal of Geriatric Cardiology | 11-5329/R | R5内科学 | 三类 | |
482 | Journal of Pharmaceutical Analysis | 61-1484/R | R9药学 | 三类 | |
483 | Journal of Acupuncture and Tuina Science | 31-1908/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
484 | Military Medical Research | 10-2094/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
485 | Neural Regeneration Research | 11-5422/R | R74神经病学与精神病学 | 三类 | |
486 | Oncology and Translational Medicine | 42-1865/R | R73肿瘤学 | 三类 | |
487 | World Journal of Acupuncture -Moxibustion | 11-2892/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
488 | 癌变·畸变·突变 | 44-1063/R | R73肿瘤学 | 三类 | |
489 | 安徽预防医学杂志 | 34-1154/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
490 | 白求恩医学杂志 | 13-1417/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
491 | 白血病·淋巴瘤 | 11-5356/R | R73肿瘤学 | 三类 | |
492 | 蚌埠医学院学报 | 34-1067/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
493 | 包头医学 | 15-1171/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
494 | 包头医学院学报 | 15-1182/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
495 | 保健医学研究与实践 | 50-1184/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
496 | 北京生物医学工程 | 11-2261/R | R3基础医学 | 三类 | |
497 | 北京医学 | 11-2273/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
498 | 标记免疫分析与临床 | 11-3294/R | R3基础医学 | 三类 | |
499 | 滨州医学院学报 | 37-1184/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
500 | 成都中医药大学学报 | 51-1501/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
501 | 承德医学院学报 | 13-1154/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
502 | 川北医学院学报 | 51-1254/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
503 | 磁共振成像 | 11-5902/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
504 | 大连医科大学学报 | 21-1369/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
505 | 癫痫与神经电生理学杂志 | 52-1152/R | R74神经病学与精神病学 | 三类 | |
506 | 东南国防医药 | 32-1713/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
507 | 风湿病与关节炎 | 10-1073/R | R5内科学 | 三类 | |
508 | 福建医药杂志 | 35-1071/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
509 | 福建中医药 | 35-1073/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
510 | 腹部外科 | 42-1252/R | R6外科学 | 三类 | |
511 | 甘肃医药 | 62-1076/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
512 | 甘肃中医药大学学报(曾用名:甘肃中医学院学报) | 62-1214/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
513 | 感染、炎症、修复 | 11-5225/R | R6外科学 | 三类 | |
514 | 赣南医学院学报 | 36-1154/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
515 | 高原医学杂志 | 63-1019/R | R5内科学 | 三类 | |
516 | 工业卫生与职业病 | 21-1147/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
517 | 公共卫生与预防医学 | 42-1734/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
518 | 骨科 | 42-1799/R | R6外科学 | 三类 | |
519 | 光明中医 | 11-1592/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
520 | 广东医科大学学报 | 44-1731/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
521 | 广西医科大学学报 | 45-1211/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
522 | 广西医学 | 45-1122/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
523 | 广西中医药 | 45-1123/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
524 | 广西中医药大学学报 | 45-1391/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
525 | 广州医科大学学报 | 44-1710/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
526 | 广州医药 | 44-1199/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
527 | 贵州医科大学学报 | 52-1164/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
528 | 贵州医药 | 52-1062/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
529 | 国际儿科学杂志 | 21-1529/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 三类 | |
530 | 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 11-5395/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 三类 | |
531 | 国际放射医学核医学杂志 | 12-1381/R | R8军事医学与特种医学 | 三类 | |
532 | 国际呼吸杂志 | 13-1368/R | R5内科学 | 三类 | |
533 | 国际护理学杂志 | 22-1370/R | R47护理学 | 三类 | |
534 | 国际检验医学杂志 | 50-1176/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
535 | 国际老年医学杂志 | 22-1399/R | R5内科学 | 三类 | |
536 | 国际流行病学传染病学杂志 | 33-1340/R | R1预防医学与卫生学、R5内科学 | 三类 | |
537 | 国际泌尿系统杂志 | 43-1460/R | R6外科学 | 三类 | |
538 | 国际免疫学杂志 | 23-1535/R | R3基础医学 | 三类 | |
539 | 国际内分泌代谢杂志 | 12-1383/R | R5内科学 | 三类 | |
540 | 国际皮肤性病学杂志(英文) | 32-1880/R | R75皮肤病学与性病学 | 三类 | |
541 | 国际生物医学工程杂志 | 12-1382/R | R3基础医学 | 三类 | |
542 | 国际生物制品学杂志 | 31-1962/R | R3基础医学 | 三类 | |
543 | 国际生殖健康/计划生育杂志 | 12-1400/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
544 | 国际输血及血液学杂志 | 51-1693/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
545 | 国际外科学杂志 | 11-5396/R | R6外科学 | 三类 | |
546 | 国际消化病杂志 | 31-1953/R | R5内科学 | 三类 | |
547 | 国际心血管病杂志 | 31-1951/R | R5内科学 | 三类 | |
548 | 国际眼科纵览 | 11-5500/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 三类 | |
549 | 国际医学寄生虫病杂志 | 31-1961/R | R5内科学 | 三类 | |
550 | 国际医药卫生导报 | 44-1417/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
551 | 国际移植与血液净化杂志 | 11-5399/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
552 | 国际遗传学杂志 | 23-1536/R | R3基础医学 | 三类 | |
553 | 国际中医中药杂志 | 11-5398/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
554 | 国际肿瘤学杂志 | 37-1439/R | R73肿瘤学 | 三类 | |
555 | 国外医学(医学地理分册) | 61-1102/R | R1预防医学与卫生学、R5内科学 | 三类 | |
556 | 国外医药(抗生素分册) | 51-1127/R | R9药学 | 三类 | |
557 | 哈尔滨医科大学学报 | 23-1159/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
558 | 哈尔滨医药 | 23-1164/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
559 | 海军医学杂志 | 31-1823/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
560 | 海南医学 | 46-1025/R | R综合性医药卫生 | 二类 | 2022.12.31前发表为三类 |
561 | 海南医学院学报 | 46-1049/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
562 | 海峡预防医学杂志 | 35-1185/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
563 | 罕少疾病杂志 | 44-1497/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
564 | 航空航天医学杂志 | 23-1571/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
565 | 河北医科大学学报 | 13-1209/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
566 | 河北医学 | 13-1199/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
567 | 河北医药 | 13-1090/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
568 | 河北中医 | 13-1067/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
569 | 河北中医药学报 | 13-1214/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
570 | 河南大学学报(医学版) | 41-1361/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
571 | 河南科技大学学报(医学版) | 41-1363/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
572 | 河南外科学杂志 | 41-1235/R | R6外科学 | 三类 | |
573 | 河南医学高等专科学校学报 | 41-1436/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
574 | 河南医学研究 | 41-1180/R | R综合性医药卫生 | 二类 | 2022.12.31前发表为三类 |
575 | 菏泽医学专科学校学报 | 37-1289/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
576 | 黑龙江医学 | 23-1326/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
577 | 黑龙江医药科学 | 23-1421/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
578 | 湖北科技学院学报(医学版) | 42-1839/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
579 | 湖北民族大学学报(医学版) | 42-1906/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
580 | 湖北医药学院学报 | 42-1815/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
581 | 湖北中医药大学学报 | 42-1844/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
582 | 湖北中医杂志 | 42-1189/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
583 | 湖南师范大学学报(医学版) | 43-1449/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
584 | 湖南中医药大学学报 | 43-1472/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
585 | 湖南中医杂志 | 43-1105/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
586 | 护理实践与研究 | 13-1352/R | R47护理学 | 三类 | |
587 | 护理与康复 | 33-1298/R | R47护理学 | 三类 | |
588 | 华北理工大学学报(医学版) | 13-1421/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
589 | 华西医学 | 51-1356/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
590 | 华夏医学 | 45-1236/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
591 | 淮海医药 | 34-1189/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
592 | 环境卫生学杂志 | 11-6000/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
593 | 环球中医药 | 11-5652/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
594 | 吉林医药学院学报 | 22-1368/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
595 | 疾病监测与控制 | 15-1350/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
596 | 疾病预防控制通报 | 65-1286/R | R1预防医学与卫生学、R5内科学 | 三类 | |
597 | 济宁医学院学报 | 37-1143/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
598 | 寄生虫病与感染性疾病 | 51-1636/R | R5内科学 | 三类 | |
599 | 检验医学与临床 | 50-1167/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
600 | 健康教育与健康促进 | 31-1974/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
601 | 健康研究 | 33-1359/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
602 | 江苏大学学报(医学版) | 32-1669/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
603 | 江苏卫生保健 | 32-1540/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
604 | 江苏医药 | 32-1221/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
605 | 江苏中医药 | 32-1630/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
606 | 江西医药 | 36-1094/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
607 | 江西中医药 | 36-1095/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
608 | 江西中医药大学学报 | 36-1331/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
609 | 交通医学 | 32-1412/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
610 | 结直肠肛门外科 | 45-1343/R | R6外科学 | 三类 | |
611 | 解放军医学院学报 | 10-1117/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
612 | 解放军医药杂志 | 13-1406/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
613 | 解放军预防医学杂志 | 12-1198/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
614 | 解剖科学进展 | 21-1347/Q | R3基础医学 | 三类 | |
615 | 解剖学研究 | 44-1485/R | R3基础医学 | 三类 | |
616 | 今日药学 | 44-1650/R | R9药学 | 三类 | |
617 | 锦州医科大学学报 | 21-1606/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
618 | 局解手术学杂志 | 50-1162/R | R3基础医学、R6外科学 | 三类 | |
619 | 康复学报 | 35-1329/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
620 | 抗感染药学 | 32-1726/R | R9药学 | 三类 | |
621 | 空军医学杂志 | 11-5996/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
622 | 口岸卫生控制 | 12-1297/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
623 | 口腔疾病防治 | 44-1724/R | R78 口腔医学 | 三类 | |
624 | 口腔生物医学 | 32-1813/R | R78 口腔医学 | 三类 | |
625 | 昆明医科大学学报 | 53-1221/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
626 | 兰州大学学报(医学版) | 62-1194/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
627 | 老年医学与保健 | 31-1798/R | R1预防医学与卫生学、R5内科学 | 三类 | |
628 | 立体定向和功能性神经外科杂志 | 34-1168/R | R6外科学 | 三类 | |
629 | 辽宁医学杂志 | 21-1129/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
630 | 辽宁中医药大学学报 | 21-1543/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
631 | 临床超声医学杂志 | 50-1116/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
632 | 临床和实验医学杂志 | 11-4749/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
633 | 临床护理杂志 | 34-1251/R | R47护理学 | 三类 | |
634 | 临床荟萃 | 13-1062/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
635 | 临床急诊杂志 | 42-1607/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
636 | 临床精神医学杂志 | 32-1391/R | R74神经病学与精神病学 | 三类 | |
637 | 临床军医杂志 | 21-1365/R | R8军事医学与特种医学 | 三类 | |
638 | 临床口腔医学杂志 | 42-1182/R | R78 口腔医学 | 三类 | |
639 | 临床神经外科杂志 | 32-1727/R | R6外科学 | 三类 | |
640 | 临床肾脏病杂志 | 42-1637/R | R5内科学 | 三类 | |
641 | 临床输血与检验 | 34-1239/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
642 | 临床外科杂志 | 42-1334/R | R6外科学 | 三类 | |
643 | 临床误诊误治 | 13-1105/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
644 | 临床消化病杂志 | 42-1315/R | R5内科学 | 三类 | |
645 | 临床小儿外科杂志 | 43-1380/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 三类 | |
646 | 临床心电学杂志 | 34-1107/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
647 | 临床血液学杂志 | 42-1284/R | R5内科学 | 三类 | |
648 | 临床血液学杂志 | 42-1284/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
649 | 临床研究 | 61-1502/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
650 | 临床眼科杂志 | 34-1149/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 三类 | |
651 | 临床医学 | 41-1116/R | R4临床医学综合 | 二类 | 2022.12.31前发表为三类 |
652 | 临床医学工程 | 44-1655/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
653 | 临床医学研究与实践 | 61-1503/R | R综合性医药卫生 | 三类 | 2019.6.1后发表可用 |
654 | 临床医药实践 | 14-1300/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
655 | 岭南急诊医学杂志 | 44-1539/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
656 | 岭南现代临床外科 | 44-1510/R | R6外科学 | 三类 | |
657 | 岭南心血管病杂志 | 44-1436/R | R5内科学 | 三类 | |
658 | 慢性病学杂志 | 11-5900/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
659 | 牡丹江医学院学报 | 23-1270/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
660 | 南昌大学学报(医学版) | 36-1323/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
661 | 南通大学学报(医学版) | 32-1807/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
662 | 脑与神经疾病杂志 | 13-1191/R | R74神经病学与精神病学 | 三类 | |
663 | 内科 | 45-1347/R | R5内科学 | 三类 | |
664 | 内科急危重症杂志 | 42-1394/R | R5内科学 | 三类 | |
665 | 内科理论与实践 | 31-1978/R | R5内科学 | 三类 | |
666 | 内蒙古医科大学学报 | 15-1364/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
667 | 内蒙古医学杂志 | 15-1108/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
668 | 宁夏医科大学学报 | 64-1064/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
669 | 宁夏医学杂志 | 64-1008/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
670 | 皮肤病与性病 | 53-1082/R | R75皮肤病学与性病学 | 三类 | |
671 | 齐鲁护理杂志 | 37-1257/R | R47护理学 | 二类 | 2022.12.31前发表为三类 |
672 | 齐齐哈尔医学院学报 | 23-1278/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
673 | 黔南民族医专学报 | 52-5030/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
674 | 青岛医药卫生 | 37-1249/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
675 | 青海医药杂志 | 63-1018/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
676 | 全科护理 | 14-1349/R | R47护理学 | 三类 | |
677 | 全科医学临床与教育 | 33-1311/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
678 | 热带病与寄生虫学 | 34-1263/R | R5内科学 | 三类 | |
679 | 人民军医 | 11-2657/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
680 | 山东大学耳鼻喉眼学报 | 37-1437/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 三类 | |
681 | 山东医学高等专科学校学报 | 37-1451/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
682 | 山东中医杂志 | 37-1164/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
683 | 山西卫生健康职业学院学报 | 14-1399/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
684 | 山西医科大学学报 | 14-1216/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
685 | 山西医药杂志 | 14-1108/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
686 | 山西中医 | 14-1110/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
687 | 山西中医药大学学报 | 14-1398/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
688 | 陕西医学杂志 | 61-1104/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
689 | 陕西中医 | 61-1105/R | R2中医学与中药学 | 三类 | 2019.5.31前发表为二类 |
690 | 陕西中医药大学学报 | 61-1501/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
691 | 汕头大学医学院学报 | 44-1060/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
692 | 上海护理 | 31-1846/R | R47护理学 | 三类 | |
693 | 上海医药 | 31-1663/R | R9药学 | 三类 | |
694 | 上海预防医学 | 31-1635/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
695 | 社区医学杂志 | 10-1026/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
696 | 深圳中西医结合杂志 | 44-1419/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
697 | 神经病学与神经康复学杂志 | 31-1927/R | R74神经病学与精神病学 | 三类 | |
698 | 神经疾病与精神卫生 | 23-1479/R | R74神经病学与精神病学 | 三类 | |
699 | 神经损伤与功能重建 | 42-1759/R | R4临床医学综合、R74神经病学与精神病学 | 三类 | |
700 | 沈阳医学院学报 | 21-1393/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
701 | 生物骨科材料与临床研究 | 42-1715/R | R3基础医学、R6外科学 | 三类 | |
702 | 生物医学工程学进展 | 31-1999/R | R3基础医学 | 三类 | |
703 | 生物医学工程与临床 | 12-1329/R | R3基础医学、R4临床医学综合 | 三类 | |
704 | 生殖医学杂志 | 11-4645/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 三类 | |
705 | 生殖与发育医学(英文) | 10-1442/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 三类 | |
706 | 时珍国医国药 | 42-1436/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
707 | 实验动物与比较医学 | 31-1954/Q | R3基础医学 | 三类 | |
708 | 实用防盲技术 | 34-1292/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 三类 | |
709 | 实用骨科杂志 | 14-1223/R | R6外科学 | 三类 | |
710 | 实用老年医学 | 32-1338/R | R5内科学 | 三类 | |
711 | 实用临床医学 | 36-1242/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
712 | 实用临床医药杂志 | 32-1697/R | R4临床医学综合 | 二类 | 2022.12.31前发表为三类 |
713 | 实用皮肤病学杂志 | 11-5654/R | R75皮肤病学与性病学 | 三类 | |
714 | 实用手外科杂志 | 10-1336/R | R6外科学 | 三类 | |
715 | 实用糖尿病杂志 | 21-1523/R | R5内科学 | 三类 | |
716 | 实用心电学杂志 | 32-1857/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
717 | 实用心脑肺血管病杂志 | 13-1258/R | R5内科学 | 三类 | |
718 | 实用医技杂志 | 14-1298/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
719 | 实用医学影像杂志 | 14-1281/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
720 | 实用医药杂志 | 37-1383/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
721 | 实用中西医结合临床 | 36-1251/R | R2中医学与中药学、R4临床医学综合 | 三类 | |
722 | 实用中医内科杂志 | 21-1187/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
723 | 实用中医药杂志 | 50-1056/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
724 | 实用肿瘤学杂志 | 23-1212/R | R73肿瘤学 | 三类 | |
725 | 食管疾病 | 41-1455/R | R综合性医药卫生 | 三类 | 2022.01.01后发表可用 |
726 | 首都公共卫生 | 11-5533/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
727 | 数理医药学杂志 | 42-1303/R | R3基础医学 | 三类 | |
728 | 四川解剖学杂志 | 51-1429/R | R3基础医学 | 三类 | |
729 | 四川精神卫生 | 51-1457/R | R74神经病学与精神病学 | 三类 | |
730 | 四川生理科学杂志 | 51-1160/R | R3基础医学 | 三类 | |
731 | 四川医学 | 51-1144/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
732 | 四川中医 | 51-1186/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
733 | 泰山医学院学报 | 37-1199/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
734 | 天津护理 | 12-1260/R | R47护理学 | 三类 | |
735 | 天津药学 | 12-1230/R | R9药学 | 三类 | |
736 | 皖南医学院学报 | 34-1068/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
737 | 微创医学 | 45-1341/R | R6外科学 | 三类 | |
738 | 微量元素与健康研究 | 52-1081/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
739 | 微循环学杂志 | 42-1321/R | R3基础医学 | 三类 | |
740 | 潍坊医学院学报 | 37-1195/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
741 | 温州医科大学学报 | 33-1386/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
742 | 武警后勤学院学报(医学版) | 12-1429/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
743 | 武警医学 | 11-3002/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
744 | 西北国防医学杂志 | 62-1033/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
745 | 西部医学 | 51-1654/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
746 | 西部中医药 | 62-1204/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
747 | 西南国防医药 | 51-1361/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
748 | 西南军医 | 51-1673/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
749 | 西南医科大学学报(曾用名:泸州医学院学报) | 51-1772/R | R综合性医药卫生 | 二类 | 2022.12.31前发表为三类 |
750 | 现代检验医学杂志 | 61-1398/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
751 | 现代临床护理 | 44-1570/R | R47护理学 | 三类 | |
752 | 现代临床医学 | 51-1688/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
753 | 现代实用医学 | 33-1268/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
754 | 现代消化及介入诊疗 | 44-1580/R | R5内科学 | 三类 | |
755 | 现代医学 | 32-1659/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
756 | 现代医药卫生 | 50-1129/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
757 | 现代中药研究与实践 | 34-1267/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
758 | 现代中医药 | 61-1397/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
759 | 湘南学院学报(医学版) | 43-1464/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
760 | 协和医学杂志 | 11-5882/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
761 | 心电与循环 | 33-1377/R | R5内科学 | 三类 | |
762 | 心脑血管病防治 | 33-1252/R | R5内科学 | 三类 | |
763 | 心血管康复医学杂志 | 35-1193/R | R5内科学 | 三类 | |
764 | 心脏杂志 | 61-1268/R | R5内科学 | 三类 | |
765 | 新疆医科大学学报 | 65-1204/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
766 | 新疆医学 | 65-1070/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
767 | 新疆中医药 | 65-1067/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
768 | 新医学 | 44-1211/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
769 | 徐州医科大学学报 | 32-1875/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
770 | 血栓与止血学 | 44-1513/R | R5内科学 | 三类 | |
771 | 亚太传统医药 | 42-1727/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
772 | 延安大学学报(医学科学版) | 61-1408/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
773 | 延边大学医学学报 | 22-1260/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
774 | 药品评价 | 36-1259/R | R9药学 | 三类 | |
775 | 药物流行病学杂志 | 42-1333/R | R9药学 | 三类 | |
776 | 药物生物技术 | 32-1488/R | R9药学 | 三类 | |
777 | 药学实践杂志 | 31-1685/R | R9药学 | 三类 | |
778 | 药学研究 | 37-1493/R | R9药学 | 三类 | |
779 | 医疗卫生装备 | 12-1053/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
780 | 医学动物防制 | 13-1068/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
781 | 医学分子生物学杂志 | 42-1720/R | R3基础医学 | 三类 | |
782 | 医学检验与临床 | 37-1443/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
783 | 医学理论与实践 | 13-1122/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
784 | 医学临床研究 | 43-1382/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
785 | 医学新知杂志 | 42-1220/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
786 | 医学研究与教育 | 13-1393/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
787 | 医学争鸣 | 61-1481/R | R综合性医药卫生 | 三类 | 2019.5.31前发表为二类 |
788 | 医药论坛杂志 | 11-5479/R | R综合性医药卫生 | 二类 | 2022.12.31前发表为三类 |
789 | 疑难病杂志 | 13-1316/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
790 | 影像诊断与介入放射学 | 44-1391/R | R8军事医学与特种医学 | 三类 | |
791 | 应用预防医学 | 45-1345/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
792 | 右江民族医学院学报 | 45-1085/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
793 | 右江医学 | 45-1126/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
794 | 预防医学论坛 | 37-1428/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
795 | 预防医学情报杂志 | 51-1276/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
796 | 云南医药 | 53-1056/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
797 | 云南中医学院学报 | 53-1048/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
798 | 云南中医中药杂志 | 53-1120/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
799 | 长春中医药大学学报 | 22-1375/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
800 | 长治医学院学报 | 14-1183/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
801 | 浙江创伤外科 | 33-1253/R | R6外科学 | 三类 | |
802 | 浙江临床医学 | 33-1233/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
803 | 浙江实用医学 | 33-1207/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
804 | 浙江医学 | 33-1109/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
805 | 浙江医学教育 | 33-1297/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
806 | 浙江中西医结合杂志 | 33-1177/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
807 | 浙江中医杂志 | 33-1083/R | R2中医学与中药学 | 三类 | |
808 | 诊断病理学杂志 | 11-3883/R | R4临床医学综合 | 三类 | |
809 | 职业卫生与病伤 | 51-1246/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
810 | 职业卫生与应急救援 | 31-1719/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
811 | 职业与健康 | 12-1133/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
812 | 中国癌症防治杂志 | 45-1366/R | R73肿瘤学 | 三类 | |
813 | 中国初级卫生保健 | 23-1040/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
814 | 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 | 43-1241/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 三类 | |
815 | 中国分子心脏病学杂志 | 11-4726/R | R5内科学 | 三类 | |
816 | 中国辐射卫生 | 37-1206/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
817 | 中国妇幼健康研究 | 61-1448/R | R1预防医学与卫生学R71/R72妇产科学与儿科学 | 三类 | |
818 | 中国妇幼卫生杂志 | 11-5816/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
819 | 中国肛肠病杂志 | 37-1167/R | R6外科学 | 三类 | |
820 | 中国高原医学与生物学杂志 | 63-1081/R | R综合性医药卫生 | 三类 | |
821 | 中国工业医学杂志 | 21-1267/R | R1预防医学与卫生学 | 三类 | |
