核心刊种类 | 版 本 |
---|---|
EI文献来源列表 | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
CSCD来源期刊目录 | 2023-2024 2021-2022 2019-2020 2017-2018 2015-2016 |
中国科技核心期刊目录(中国科技期刊引证报告之核心刊目录) | 2024版(自然科学卷) 2024版(社会科学卷) 2024版(科普卷)2023版(自然科学卷) 2023版(社会科学卷)2022版(自然及社科卷) 2021版(自然及社科卷)2020版(自然科学卷) 2020版(社会科学卷) 2019版(自然科学卷) 2019版(社会科学卷)2018版(自然科学卷) 2018版(社会科学卷) 2017版(自然科学卷) 2017版(社会科学卷)2016版(自然科学卷) 2016版(社会科学卷) |
中文核心期刊要目总览(北大核心期刊) | 2023版 2020版 2017版 2014版 2011版 |
CSSCI来源期刊目录 | CSSCI来源期刊(1998年至2022年) CSSCI扩展版来源刊(2008年至2022年) |
中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告 | 2022版 2018版 2014版 |
中国计算机学会(CCF)推荐学术刊物目录 | CCF推荐国际学术会议和期刊目录(2022版)CCF计算领域高质量科技期刊分级目录(2025版)CCF计算领域高质量科技期刊分级目录(2022版) |
中国科技期刊卓越行动计划入选期刊目录 | 中国科技期刊卓越行动计划二期入选期刊目录(2024-2028)中国科技期刊卓越行动计划一期入选期刊目录(2019-2023) |
中国科学技术协会高质量科技期刊分级目录总汇 | 高质量科技期刊分级目录总汇(2024版) 高质量科技期刊分级目录总汇(2023版) |
经管类高质量期刊 | ABS(2024) ABS(2021)_FT_UTD经管类高质量期刊 |
Nature Index(自然指数期刊) | The Nature Index journals(2024年) Subjects/journal groups(2024年) |
内容来源:https://lib.bjut.edu.cn/zy/dzzydh/hxqkdh.htm【北京工业大学图书馆】
声明:本站学术征稿、期刊选题、投稿指南等内容来源官方渠道和网络平台,请注意核实信息真实性及合法性